
| 设备型号 | 品牌 | 外形尺寸(m) | 臂节数量 | 额定总起重量(T) | 基本臂最大起重力矩(kN.m) | 最大起升高度(m) | 整机重量(kg) |
| QY25K5D_5 | 徐工 | 13.1×2.55×3.5 | 5 | 25 | 1063 | 40.5 | 31750 |
| ZTC250A562-3.1 | 中联 | 12.8×2.55×3.62 | 5 | 25 | 1098 | 41.3 | 31070 |
| QY50K5D-5 | 徐工 | 14.4×2.650×3.480 | 5 | 50 | 1600 | 44.9 | 38600 |
| ZTC500A562-2 | 中联 | 14.38×2.80×3.76 | 5 | 50 | 1764 | 46 | 40570 |
| QY80K5D-5 | 徐工 | 15.0×2.80×3.790 | 5 | 80 | 2965 | 50.5 | 45600 |
| XCT80G5-1(标准版) | 徐工 | 14.99×2.80×3.80 | 5 | 80 | 2965 | 66.5 | 49200 |
| ZTC801V562-1 | 中联 | 14.80×3.00×3.91 | 5 | 80 | 3450 | 50.9 | 47870 |
| ZTC1000V663-1 | 中联 | 100 | |||||
| QY100K5C | 徐工 | 14.99×2.80×3.89 | 5 | 100 | 3557 | 50.5 | 49600 |
| XCT100G5-1(增强版) | 徐工 | 14.99×2.80×3.93 | 5 | 100 | 3557 | 51.5 | 49600 |
| ZTC1000V562 | 中联 | 15.00×3.00×3.95 | 5 | 100 | 3557 | 51.9 | 49810 |
